8月4日,公园风景城杯动起来少年复赛圆满结束,小伙伴儿们展现了自己扎实的艺术功底,评委老师对每个小选手也都做出了相应的评价,这既是一场才艺比拼盛宴,同时也是一个非常宝贵的学习机会。在激烈的复赛后,决赛的名额也已经确定,其中舞蹈类30名(群舞前10、独舞前20)、语言类和器乐类取前20名,声乐类取前10名,我们期待这些优秀的小选手在决赛的舞台上会有更出色的表现,也请大家及时关注公园风景城杯“动起来少年”的决赛实况!
决赛名单已经全部出炉,你们准备好了吗?
舞蹈类晋级名单→
“动起来少年”舞蹈类独舞决赛名单
姓名 | 舞蹈 | 最终得分 | |
刘怡彤 | 拉丁《蜕变》 | 93.10 | |
刘禹杉 | 《伦巴》 | 93.30 | |
李紫敬 | 独舞《彩云之南》 | 93.33 | |
高照峰 | 街舞 | 93.50 | |
付静雯 | 《打水姑娘》 | 93.50 | |
秦安琪 | 《牛仔》 | 93.50 | |
郭天 | 独舞《桑巴》 | 93.60 | |
栾梓桐 | 《晓春三月》 | 93.60 | |
王小筱 | 《金孔雀》 | 93.67 | |
李帅薇 | 《牛仔》 | 93.67 | |
石岩 | 舞蹈《打水的姑娘》 | 93.67 | |
张子轩 | 舞蹈《大眼睛》 | 93.70 | |
付子轩 | 《傣女》 | 93.77 | |
任美宣 | 《秧歌》 | 94.00 | |
闫伊平 | 《靶场女兵》 | 94.00 | |
赵怡婷 | 拉丁舞《风情》 | 94.17 | |
王含月 | 拉丁《桑巴》 | 94.20 | |
张庭睿 | 《西域风情》 | 94.57 | |
卢一凡 | 《珊瑚颂》 | 94.73 | |
李东方 | 独舞《葬心》 | 94.93 |
“动起来少年”舞蹈类群舞决赛名单
姓名 | 舞蹈 | 最终得分 |
徐子壹 等 | 拉丁《绽放的花儿如烟火般灿烂》 | 93.6 |
霍嘉诺等 | 群舞《兔侠功夫操》 | 93.6 |
乔梓一等 | 《 火红的手绢花》 | 93.97 |
郭泽佳 肖宗延 | 武术拳械表演《太极》 | 94 |
刘学蕊等 | 舞蹈《花儿》 | 94.03 |
崔文迪等 | 《花儿为什么这样红》 | 94.17 |
齐若涵等 | 舞蹈《傣韵》 | 94.5 |
王思佳等 | 《红星闪闪》 | 94.5 |
边美溪等 | 舞蹈《小鸿雁》 | 94.83 |
李明旋 康晨曦等 | 《雨竹林》 | 95.17 |
语言类晋级名单→
“动起来少年”语言类决赛名单
吴含笑 等 | 《五官争功》 | 94.03分 |
齐若含 | 《我的祖国》 | 94.00分 |
刘佳玉 | 《吹牛皮》 | 93.93分 |
王鹿潺 | 《绿色的歌》 | 93.83分 |
李朔垒 | 《百家笑谈》 | 93.53分 |
张朔华 | 《我的南方和北方》 | 93.10分 |
石彬瑜 李宵翰 | 《吹牛》 | 93.07分 |
马梓涵 刘纯熙 | 《假如我是一颗种子》 | 92.77分 |
葛季陶 | 《中华颂》 | 92.60分 |
王思源 | 《春》 | 92.50分 |
李明烨 | 《再别康桥》 | 92.47分 |
吴远征 | 《良心》 | 92.20分 |
石涵冰 | 《春》 | 92.20分 |
张鹏 | 《国庆颂》 | 91.90分 |
刘赫南 | 《岳阳楼记》 | 91.80分 |
吕雅萱 赵子畅 | 《学英语》 | 91.73分 |
钟晴 | 《妈妈,我要做你的骄傲》 | 91.50分 |
刘子熠 | 《化石深处的黎明》 | 91.50分 |
方荷卿 | 《六一的歌》 | 91.30分 |
秦晨溪 | 《谁家的孩子不是宝》 | 91.03分 |
器乐类晋级名单→
“动起来少年”器乐类决赛名单
姓名 | 曲目 | 最终得分 | |
王雪璐 | 钢琴《C大调奏鸣曲》 | 94.23 | |
冯赞 刘旭彤等 | 《渔舟唱晚》古筝四重奏 | 94.20 | |
宋泽 | 钢琴演奏 | 93.90 | |
段宇露 | 葫芦丝《月光下的凤尾竹》 | 93.60 | |
李心怡 | 钢琴《C大调奏鸣曲》 | 93.60 | |
翟天翔 | 葫芦丝《姑娘生来爱唱歌》 | 93.47 | |
田若彤 | 古筝《梅花三弄》 | 93.43 | |
范楚漪 | 钢琴《巴赫的三部创意曲》 | 93.40 | |
王若杉 | 葫芦丝《月夜》 | 93.33 | |
许笑淳 | 古筝《浪淘沙》 | 93.27 | |
郝思嘉 | 葫芦丝《竹林深处》 | 93.23 | |
张晓雨 | 钢琴演奏 | 93.10 | |
万昊达 | 葫芦丝《军港之夜》 | 92.93 | |
李博远等 | 吉他弹奏《传奇》 | 92.77 | |
袁泽人 | 竹笛《敢问路在何方》 | 92.77 | |
张祎谭 | 钢琴《平安夜》 | 92.67 | |
王宇凡 | 钢琴《回旋曲》 | 92.63 | |
冉涵畅 | 古筝《挤牛奶》 | 92.60 | |
王禹心 | 钢琴《回旋曲》 | 92.53 | |
李禹辰 | 钢琴弹奏《海湾翻船》 | 92.50 |
声乐类晋级名单→
“动起来少年”声乐类决赛名单
姓名 | 歌曲 | 最终得分 | |
唐飞跃 袁博 | 《像梦一样自由》 | 94.43 | |
王天一 | 《映山红》 | 93.87 | |
秦晨溪 | 《不上你的当》 | 93.80 | |
王鹿潺 | 《团圆饭》 | 93.60 | |
白雨鑫 | 《我的好妈妈》 | 93.40 | |
赵雨彤 | 《可爱的蓝精灵》 | 93.13 | |
万昊达 | 《小小少年》 | 93.03 | |
刘怡宁 | 歌曲 | 92.83 | |
常策涵 | 《读唐诗》 | 92.50 | |
何思璇 张晓萌 | 《明天你好》 | 92.30 |
(其它类别比赛我们会另行通知)
没有进入决赛的小选手不要灰心,明年动起来少年的舞台依然在等待你;成功杀入决赛的小选手,请认真准备决赛的节目。在决赛的舞台,要求每个小选手都要拿出不同于复赛的节目,这样才能展示每位同学的综合实力,节目与复赛相同的将会影响最终成绩!