经过报名、笔试、面试等环节,清苑广播电视台选聘专业工作人员已经选拔完毕,成绩表如下:
清苑广播电视台公开招聘专业工作人员
成 绩 表
姓名 | 报名类别 | 准考证号 | 排名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
刘晓萌 | 编辑记者 | 1 | 1 | 68 | 81.2 | 74.6 |
韩托 | 编辑记者 | 3 | 2 | 66 | 75.2 | 70.6 |
朱润楠 | 编辑记者 | 5 | 3 | 62 | 79 | 70.5 |
顾雪 | 编辑记者 | 2 | 4 | 55 | 81.6 | 68.3 |
李鑫 | 编辑记者 | 8 | 5 | 52 | 83.2 | 67.6 |
李浩 | 编辑记者 | 10 | 6 | 47 | 83.6 | 65.3 |
张雨薇 | 编辑记者 | 9 | 7 | 54 | 74.4 | 64.2 |
菅腾腾 | 编辑记者 | 4 | 8 | 48 | 75.4 | 61.7 |
王雪雯 | 编辑记者 | 7 | 9 | 47 | 71.8 | 59.4 |
魏宏 | 编辑记者 | 6 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 |
黄一龙 | 活动策划 | 22 | 1 | 64 | 84.2 | 74.1 |
解笑寒 | 播音主持 | 12 | 1 | 62 | 85.2 | 75.92 |
董博修 | 播音主持 | 11 | 2 | 58 | 85.8 | 74.68 |
李莹 | 播音主持 | 13 | 3 | 60 | 81.6 | 72.96 |
闫松涛 | 播音主持 | 14 | 4 | 55 | 80.4 | 70.24 |
宋艳 | 节目主持 | 16 | 1 | 74 | 77.4 | 76.04 |
杨晓钦 | 节目主持 | 17 | 2 | 62 | 80.8 | 73.28 |
杨艺 | 节目主持 | 15 | 2 | 56 | 84.8 | 73.28 |
刘佳绪 | 节目主持 | 19 | 4 | 58 | 80.6 | 71.56 |
张稳 | 节目主持 | 18 | 57 | 缺考 | 0 | |
李莹 | 导播 | 21 | 1 | 47 | ||
张静 | 导播 | 20 | 2 | 45 |
备注:编辑记者、活动策划总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
播音主持、节目主持总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%
导播无面试,笔试成绩即为最后成绩